Það var ágætlega vel mætt og vil ég minna á að það eru einungis tvö hlaup eftir.
| KARLAR | ||||
| Úrslit stutta hlaup | Tími | |||
| 1 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 03:35:00 | |
| 2 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 03:36:00 | |
| 3 | Sindri Markússon | 03:53:00 | ||
| Úrslit langa hlaup | ||||
| 1 | Sæmundur Þór Þórðarson | ÍR | 00:24:43 | |
| 2 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 00:25:55 | |
| 3 | Sindri Markússon | 00:26:23 | ||
| KONUR | ||||
| Úrslit stutta hlaup | ||||
| 1 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 03:43:00 | |
| 2 | Agnes Kristjánsdóttir | ÍR | 00:04:26 | |
| 3 | Gunnur Róbertsdóttir | Ármann | 00:05:32 | |
| KONUR | ||||
| Úrslit langa hlaup | ||||
| 1 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 00:26:16 | |
| 2 | Agnes Kristjánsdóttir | ÍR | 00:28:19 | |
| 3 | Gunnur Róbertsdóttir | Ármann | 00:37:45 | |
| Stigastaða eftir 2 hlaup | ||||
| Karlar | Félag | Heildarstig | ||
| Ólafur Páll Jónsson | Hekla | 20 | ||
| Kári Steinn Karlsson | ÍR | 20 | ||
| Snorri Sigurðsson | ÍR | 19 | ||
| Konur | ||||
| Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 40 | ||
| Agnes Kristjánsdóttir | ÍR | 18 | ||
| Anna Soffía Reynisdóttir | Ármann | 16 | ||
Endilega haldið áfram að fylgjast með og minni ég á að mánudegi fyrir næsta hlaup þá skellum við inn áminningu til ykkar sem viljið hlaupa með okkur.