Úrslit í hlauparöð Newton Running og Framfara
Hlaupi 1.
Newton Running Energy Running Shoe
Fyrsta hlaup í víðavangshlauparöð Newton Running og Framfara 2014 var haldið við heldur ömurlegar aðstæður, slyddu og roki, við Rauðavatn þann 4.október.
15 hlauparar létu það ekki aftra sér heldur tókust á við krefjandi brautina með bros á vör. Í stutta hlaupinu var það Snorri Sigurðsson sem náði að halda nafna sínum Stefánssyni í skefjum á einstígum endaspretti en í langa hlaupinu háðu Arnar Pétursson og Sæmundur Ólafsson skemmtilega baráttu sem lyktaði með því að Arnar seig fram úr á síðasta hring.
Kvennamegin var ekki mikla keppni að fá fyrir Anítu Hinriksdóttur og Andreu Kolbeinsdóttur í U16 flokki.
Vonandi að rætist úr því og að mætingin karlamegin batni enn frekar um næstu helgi við Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar í Fossvogi, þar sem búið er að panta mun betra veður.
| Stutta hlaup | ||||||
| Röð | Nafn | Félag | Tími | Flokkur | Kyn | Stig |
| 1 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 00:02:10 | F | KK | 10 |
| 2 | Snorri Stefánsson | ÍR | 00:02:11 | F | KK | 9 |
| 3 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 00:02:16 | F | KK | 8 |
| 4 | Arnar Pétursson | ÍR | 00:02:22 | F | KK | 7 |
| 6 | Vignir Már Lýðsson | ÍR | 00:02:33 | F | KK | 6 |
| 7 | David James Robertson | 00:02:36 | F | KK | 5 | |
| 8 | Valur Þór Kristjánsson | ÍR | 00:02:42 | F | KK | 4 |
| 9 | Grétar Skúlason | ÍR | 00:02:47 | F | KK | 3 |
| 10 | Vilhjálmur Þór Svansson | 00:02:48 | F | KK | 2 | |
| 11 | Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | 00:02:51 | U16 | KVK | 10 |
| 12 | Arnar Karlsson | FH | 00:02:54 | F | KK | 1 |
| Langa hlaup | ||||||
| Röð | Nafn | Félag | Tími | Flokkur | Kyn | Stig |
| 1 | Arnar Pétursson | ÍR | 00:18:07 | F | KK | 10 |
| 2 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 00:18:17 | F | KK | 9 |
| 3 | Snorri Stefánsson | ÍR | 00:18:48 | F | KK | 8 |
| 4 | David James Robertson | 00:19:10 | F | KK | 7 | |
| 5 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 00:19:39 | F | KK | 6 |
| 6 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 00:19:46 | F | KVK | 10 |
| 7 | Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | 00:20:20 | U16 | KVK | 10 |
| 8 | Valur Þór Kristjánsson | ÍR | 00:20:41 | F | KK | 5 |
| 9 | Grétar Skúlason | ÍR | 00:22:15 | F | KK | 4 |
| 10 | Einar Karl Þórhallsson | Nígería | 00:24:40 | F | KK | 3 |
| 11 | Sigurður Freyr Jónatansson | ÍR skokk | 00:28:11 | F | KK | 2 |
| 12 | Hulda Þórey Garðarsdóttir | 00:31:59 | F | KVK | 9 | |
| Stigastaða eftir 1 hlaup | ||||||
| Nafn | Félag | Flokkur | Kyn | Heildarstig | ||
| Sæmundur Ólafsson | ÍR | F | KK | 17 | ||
| Arnar Pétursson | ÍR | F | KK | 17 | ||
| Snorri Stefánsson | ÍR | F | KK | 17 | ||
| Snorri Sigurðsson | ÍR | F | KK | 16 | ||
| David James Robertson | F | KK | 12 | |||
| Valur Þór Kristjánsson | ÍR | F | KK | 9 | ||
| Grétar Skúlason | ÍR | F | KK | 7 | ||
| Vignir Már Lýðsson | ÍR | F | KK | 6 | ||
| Einar Karl Þórhallsson | Nígería | F | KK | 3 | ||
| Sigurður Freyr Jónatansson | ÍR skokk | F | KK | 2 | ||
| Vilhjálmur Þór Svansson | F | KK | 2 | |||
| Arnar Karlsson | FH | F | KK | 1 | ||
| Aníta Hinriksdóttir | ÍR | F | KVK | 10 | ||
| Hulda Þórey Garðarsdóttir | F | KVK | 9 | |||
| Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | U16 | KVK | 20 | ||
