 
											| Fæðuflokkar | Dagsþörf | Meðal dagskammtur | Merki um skort: | |
| Staðreyndir umjárn | Kjöt, innmatur, kornmeti | 15 mg fyrir konur í barneign | 8 mg fyrir konur | Þreyta, höfuðverkur, svefnleysi, fölvi, blóðleysi (dvergrauðkorna), hægur vöxtur og seinþroski hjá börnum | 
| Staðreyndir umsink | Kjöt, ostur, mjólk, gróft korn | 9 mg fyrir | 15 mg fyrir karlmenn | Minni vöxtur hjá börnum (eða stöðvun), léleg sýkiningavörn, seinkun á kynþroska, hármissir, húðbreytingar | 
| Staðreyndir umjoð | Mjólk, fiskur, egg, joðbætt salt | 150 µg 175-200 µg fyrir þungaðar konur eða m barn á brjósti | 365 µg fyrir karlmenn | Kretinismi(dvergvöxtur, andlegur vanþroski, heyrnar og talvandamál), skjaldkirtilsstækkun, spiklopi | 
| Staðreyndir umselen | Fiskur, skeldýr, egg, innmatur | 60 µg fyrir karlmenn 60 µg fyrir þungaðar konur eða m barn á brjósti | * | hjartavöðvasjúkdómur | 
| Staðreyndir umkopar | Skelfiskur, hnetur, rúsínur, lifur | 0,9 mg | * | Blóðleysi,lítið magn hvítra blóðkorna , hár- og húðbreytingar | 
| Staðreyndir umkróm | Heilkornaafurð, hnetur, ger | ** | * | Lækkun á blóðsykursþoli | 
| Staðreyndir ummagnesíum | Grænmeti, gróft korn, kjöt, innmatur | 350 mg fyrir karlmenn 280 mg fyrir konur | * | Tauga- og vöðvatruflanir, vöðvaslappleiki og krampar *** | 
| Staðreyndir ummangan | Gróft korn, grænmeti, ávextir, hnetur, te | ** | * | *** | 
| Staðreyndir ummolybden | Mjólk, skelfiskur, hnetur, kornvörur | ** | * | *** | 
* Gildi ekki til
** Ráðlagður dagskammtur ekki gefinn. skortur mjög sjaldgæfur – er að finna víða í matvælum.
***Hafa ekki komið fram eingöngu vegna skorts í fæði hjá folki sem fyrr er heilbrigt
| Fæðuflokkar | Dagsþörf | Meðal | Merki um skort: | |
| Staðreyndir um A-vítamín | Lýsi, smjörlíki, kjöt, lifur, grænmeti (á formi ß-karótíns) | 900 µg fyrir karlmenn 700 µg fyrir konur 800-1100 µg þungaðar konur og m barn á brjósti | 3480 µg fyrir karlmenn 2334 µg fyrir konur | Veikt ónæmiskerfi, náttblinda, augnþurrkur, augnkröm | 
| Staðreyndir um Þíamín | Kornmeti, kjöt (svínakjöt) | 1,0-1,6 mg | 1,2 mg | Beri-beri (taugakröm), Wernickes-heilkenni | 
| Staðreyndir umRíbóflavín (B2-vítamín) | Mjólk, ostur, kjöt, fiskur, kornvörur | 1,2-1,6 mg | 0,18 mg/MJ | Munnbólga,tungubólga, | 
| Staðreyndir um Níasín | Kjöt, fiskur, | 13-19 mg | 20 mg | Pellagra (hörundskröm, húðkröm) | 
| Staðreyndir um B6-vítamín | Kjöt, innmatur, fiskur, | 1,5 mg fyrir karlmenn 1,2 mg fyrir konur 1,5-1,6 mg þungaðar konur og m barn á brjósti | 1,87 mg fyrir karlmenn 1,3 mg fyrir konur | Húðbreytingar, einkenni frá meltingafærum og taugum | 
| Staðreyndir um fólínsýru | Brauð, innmatur, þurrkaðar baunir, grænt grænmeti | 300 µg | 265 µg | Einkenni frá meltingarfærum, þunglyndi, hárlos, galli á taugum hjá fóstri | 
| Staðreyndir um B12-vítamín | Kornvörur, grænmeti, | 2 µg | 11 µg | Blóðleysi, vararsprungur, | 
| Staðreyndir um C-vítamín | Grænmeti og ávextir (sérstaklega sítrusávextir) | 75 mg | 
85-100 mg þungaðar konur og m barn á brjósti
81 mg
Þreyta, aukin sýkingahætta, skyrbjúgur, lélegar æðar og húð
Staðreyndir um D-vítamín
Lýsi, feitur fiskur, egg
15 µg
20 µg>60 ára
18 µg fyrir karlmenn
11 µg fyrir konur
Beinkröm, beinmeyra
Staðreyndir um E-vítamín
Fjölmettaðar olíur, jurtasmjörlíki, hnetur, fiskur, egg
10 mg fyrir karlmenn
8 mg fyrir konur
13 mg fyrir karlmenn
10 mg fyrir konur
Rof rauðra blóðkorna hjá fyrirburum
Staðreyndir um K-vítamín
Blaðgrænmeti (þarmabakteríur)
Blæðingarhneigð (skortur á storkunarefni í blóði)
* RDS ekki gefinn
**Gildi ekki til
Byggt á grein Ingibjörgu Gunnarsdóttur næringarfræðings.
Heimild: doktor.is