Fara í efni

ÚRSLIT í 38. Gamlárshlaup ÍR

Hið árlega Gamlárshlaup ÍR var haldið í 38. sinn á Gamlársdag. Hlaupið er fastur liður í lífi margra hlaupara og hlaupahópa.
Frá gamlárhlaupinu í fyrra 2012
Frá gamlárhlaupinu í fyrra 2012

Hið árlega Gamlárshlaup ÍR var haldið í 38. sinn á Gamlársdag kl. 12 á hádegi en hlaupið er fastur liður í lífi margra hlaupara og hlaupahópa.

Það ríkir ávallt mikil gleði og stemning í Gamlárshlaupi ÍR, en skapast hefur sú hefð að hlauparar mæta í búningum sem setja  svip á hlaupið. Auk verðlauna fyrir fyrstu þrjú sætin í karla- og kvennaflokki verða veitt verðlaun fyrir bestu búningana.  

Gamlárshlaupið var ræst í þriðja sinn við Hörpuna og lauk á sama stað. Leiðin var slétt og einföld og því ekki úr vegi að stefna á bætingarhlaup á þessum síðasta degi ársins. Allt verður gert til að aðstæður verði eins góðar og hægt er miðað við árstíma. Öryggi hlaupara og starfsmanna var í forgangi og lokað var fyrrir umferð um nyrðri hluta Sæbrautar á meðan á hlaupinu stendur.

Úrslit:

38. Gamlárshlaup ÍR - 2013
Reykjavík - 31. desember 2013

Flokkaúrslit


Karlar 15 ára og yngri

1 41:03 250 Starri Snær Valdimarsson 1998 ISL ÍR
2 42:22 606 Gunnar Helgi Hálfdanarson 1999 ISL Stjarnan
3 43:51 280 Símon Þórhallsson 1999 ISL
4 44:15 515 Daníel Darri Gunnarsson 2001 ISL
5 46:40 86 Ægir Örn Kristjánsson 1999 ISL
6 48:16 820 Bjarki Guðmundsson 2000 ISL FH
7 49:13 425 Sverrir Páll Einarsson 1998 ISL KR skokk
8 50:19 805 Kjartan Gauti Gíslason 2001 ISL Breiðblik
9 52:05 823 Árni Bjarnsteinsson 1999 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
10 52:37 582 Sæmundur Guðmundsson 2000 ISL HFR
11 54:34 256 Marteinn Guðmundsson 1998 ISL Þríkó
12 54:42 270 Jón Hákon Þórsson 2001 ISL Stjarnan
13 55:43 566 Sölvi Guðmundsson 2000 ISL
14 55:57 951 Valdimar Daði Sævarsson 2002 ISL KR
15 56:05 913 Jörgen Viggó Jörgensson 2003 ISL
16 57:34 1932 Ómar Castaldo Einarsson 2001 ISL
17 57:46 290 Andri Már Tómasson 2001 ISL
18 58:55 493 Dagur Þórhallsson 2000 ISL
19 58:57 248 Páll Rúnar Sigurðsson 2002 ISL Hlaupahópur Ármanns
20 59:51 189 Gunnar Berg Smári 2002 ISL Smárarnir
21 60:01 315 Kjartan Ísak Ólafsson 2001 ISL Þríung
22 61:44 382 Ingimar Sveinsson 2000 ISL KR skokk
23 63:07 354 Már Ægisson 2000 ISL
24 67:08 931 Gabríel Friðfinnsson 2003 ISL Breiðablik
25 68:21 750 Tómas Geir Elmarsson 2001 ISL Dalton
26 68:53 678 Elías Bergmann Valgeirsson 1999 ISL Massarun
27 68:57 134 Sölvi Karl Stefánsson 2002 ISL
28 87:43 956 Ragnar Halldór Bogason 2008 ISL

Karlar 16 til 18 ára

1 38:46 411 Kristján Flóki Finnbogason 1995 ISL FH
2 45:46 567 Valur Snær Gottskálksson 1995 ISL Ármann
3 47:18 700 Eiríkur Egill Gíslason 1997 ISL
4 49:29 293 Guðbjartur Rúnar Magnússon 1996 ISL UDN
5 50:24 1905 Jakob Vivaas 1996 ISL
6 51:42 685 Steinar Sigurðsson 1996 ISL
7 52:18 914 Steinn Hauser Magnússon 1997 ISL Árbæjarskokk
8 54:43 817 Númi Sveinsson 1997 ISL Syplingur
9 55:45 32 Gunnar Sigurðsson 1997 ISL
10 57:04 732 Dagur Adam Ólafsson 1997 ISL
11 57:08 928 Alex Már Gunnarsson 1997 ISL
12 69:55 912 Magnús Guðbrandsson 1996 ISL Árbæjarskokk

Karlar 19 til 39 ára

1 31:07 1 Kári Steinn Karlsson 1986 ISL
2 33:47 682 Arnar Pétursson 1991 ISL Sportís - Compressport - ÍR
3 33:49 618 Ingvar Hjartarson 1994 ISL Fjölnir
4 36:16 110 Benedikt Jónsson 1977 ISL Fjölnir
5 36:49 620 Geir Ómarsson 1975 ISL Ægir3
6 37:32 571 Guðni Páll Pálsson 1987 ISL USVS
7 37:40 101 Bjarki Freyr Rúnarsson 1994 ISL ÍR
8 37:59 625 Grétar Brynjólfsson 1988 ISL Laugaskokk
9 38:29 608 Hugi Harðarson 1987 ISL Fjölnir
10 38:45 469 Kjartan Ólafsson 1983 ISL KR Skokk
11 39:25 393 Örvar Rudolfsson 1975 ISL Laugaskokk
12 39:33 896 Garðar Hauksson 1982 ISL Skokkhópur Sigga P
13 39:47 762 Ágúst Haraldsson 1976 ISL
14 39:59 399 Davíð Ólafsson 1981 ISL KR skokk
15 40:05 857 Atli Steinn Sveinbjörnsson 1987 ISL Hlaupahópur Valda frænda
16 40:21 206 Jón Jónsson 1976 ISL Hlaupahéri
17 40:49 68 Egill Guðmundur Egilsson 1976 ISL
18 40:51 60 Kristján Páll Rafnsson 1978 ISL
19 40:54 1937 Ívar Þór Jóhannsson 1987 ISL ÍR
20 40:57 699 Jóhann Hannesson 1976 ISL ÍR
21 41:15 754 Bergsveinn Kristinsson 1983 ISL Skokkhópur Hauka
22 41:19 353 Guðjón Karl Traustason 1978 ISL
23 41:28 451 Hörður Jóhann Halldórsson 1974 ISL Hlaupahópur FH
24 41:41 424 Kristján Sigurðsson 1974 ISL Árbæjarskokk
25 41:42 659 Benedikt Emilsson 1976 ISL
26 41:43 753 Ásmundur Gíslason 1979 ISL Laugaskokk
27 41:48 479 Halldór Þorleifs Stefánsson 1975 ISL
28 41:51 1922 Jón Reyr Jóhannesson 1994 ISL
29 41:53 929 Reynir Jónsson 1980 ISL
30 42:08 813 Einar Þórarinsson 1976 ISL
31 42:10 971 Birgir Már Ragnarsson 1974 ISL
32 42:11 694 Hörður Valgarðsson 1980 ISL ægir þríþraut
33 42:21 472 Elmar Geir Sigfússon 1976 ISL Bootcamp
34 42:33 309 Ásgeir Már Arnarsson 1991 ISL Hlaupahópur Breiðabliks
35 42:48 402 Aðalsteinn Svan Hjelm 1976 ISL
36 42:50 487 Guðmundur Ingvi Jónsson 1985 ISL
37 42:56 502 Jón Hinrik Höskuldsson 1991 ISL
38 43:07 859 Hörður Guðmundsson 1974 ISL Ægir Þríþraut
39 43:10 52 Ögmundur Hrafn Magnússon 1982 ISL Skokkhópur Álftanes
40 43:14 140 Daði Kristjánsson 1984 ISL HFV
41 43:25 41 Ingi Hrafn Guðmundsson 1982 ISL SOK-Knallen
42 43:26 763 Einar Ingimundarson 1974 ISL UFA Eyrarskokk
43 43:40 211 Bertel Ingi Arnfinnsson 1976 ISL Bíddu aðeins
44 43:41 666 Eggert Þór Aðalsteinsson 1976 ISL KKDÍ
45 43:55 360 Gunnar Örn Símonarson 1986 ISL
46 44:05 1917 Anton Örn Elfarsson 1989 ISL
47 44:11 73 Kristján Hrafn Guðmundsson 1979 ISL
48 44:12 615 Jón Andri Guðjónsson 1983 ISL
49 44:22 852 Jón Skaftason 1983 ISL
50 44:28 364 Pétur Már Ómarsson 1976 ISL Laugaskokk
51 44:29 6 Ingvi Pétur Snorrason 1977 ISL
52 44:32 334 Hafsteinn Guðmundsson 1975 ISL Ægir3
53 44:36 342 Bjarni Stefán Gunnarsson 1979 ISL Sprettur SportsClub
54 45:10 768 Bogi Ragnarsson 1981 ISL Laugaskokk
55 45:22 448 Ríkarður Róbertsson 1976 ISL Sprettur
56 45:28 856 Hjalti Már Þórisson 1974 ISL
57 45:37 433 Nökkvi Gunnarsson 1976 ISL NK
58 45:39 1919 Jesse Uman 1984 ISL
59 45:46 921 Áskell Jónsson 1985 ISL FLP
60 45:47 727 Gauti Kjartan Gíslason 1978 ISL Sokkhópur Álftaness
61 46:02 804 Axel Ernir Viðarsson 1979 ISL UFA Eyrarskokk
62 46:07 779 William S McDonald Johnstone III 1974 ISL Breiðablik
63 46:08 584 Jens Þór Sigurðsson 1978 ISL HFR
64 46:18 69 Kári Sigurðsson 1976 ISL
65 46:19 427 Þorleifur Þorleifsson 1979 ISL Árbæjarskokk
66 46:20 370 Þórir Óskarsson 1976 ISL
67 46:24 7 Ingimar Trausti Jónsson 1977 ISL
68 46:32 404 Ástvaldur Sigurðsson 1977 ISL Árbæjarskokk
69 46:34 986 Arnar Már Árnason 1975 ISL
70 46:34 156 Benedikt Gíslason 1974 ISL
71 46:35 626 Adrian Sabido 1984 ISL H.F. Verðbréf
72 46:38 526 Róbert Ragnar Grönqvist 1979 ISL Sólóskokk
73 47:00 561 Guðmundur Egill Bergsteinsson 1992 ISL
74 47:02 555 Sigurður Rafnar Sigurbjörnsson 1981 ISL
75 47:05 330 Arnór Hauksson 1977 ISL Hlaupahópur Ármanns
76 47:08 1938 Zack Quigley 1986 ISL
77 47:14 447 Stefán Kristinsson 1992 ISL Boot Camp
78 47:23 141 Jóhann Guðmundsson 1985 ISL H.F. Verðbréf
79 47:28 22 Andri Þór Steingrímsson 1980 ISL Hlaupahópur Ármanns
80 47:35 207 Róbert Pálmason 1981 ISL Læknirinn í hlaupaskónum
81 47:36 864 Ívar Sigurður Kristinsson 1974 ISL Skokkklúbbur Icelandair
82 47:41 978 Guðfinnur Sveinsson 1989 ISL
83 47:47 16 Kjartan Hansson 1986 ISL JCI Hlaupagarpar
84 47:52 600 Einar Már Hjartarson 1980 ISL
85 48:02 624 Egill Tómasson 1986 ISL Clint
86 48:06 871 Eiríkur Jónsson 1977 ISL
87 48:07 491 Þröstur Bergmann 1979 ISL
88 48:08 165 Óskar Valdimarsson 1976 ISL Marel
89 48:10 802 Guðmundur Axel Hansen 1977 ISL
90 48:17 349 Lárus Welding 1976 ISL
91 48:29 886 Bóas Valdórsson 1976 ISL Hlaupahópur Ármanns
92 48:34 979 Jón Ingi Árnason 1977 ISL Landsbréf
93 48:35 828 Óskar Márus Daðason 1982 ISL
94 48:49 1928 Þórarinn Kristján Ólafsson 1976 ISL Skokkhópur Álftaness
95 48:51 5 Guðmundur Steinn Sigurðsson 1982 ISL
96 49:08 740 Björn Helgason 1978 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
97 49:14 865 Heiðar Örn Arnarson 1983 ISL
98 49:16 609 Bergþór Haukdal Jónasson 1979 ISL Nenniggi
99 49:21 976 Þórir Ármann Valdimarsson 1992 ISL
100 49:22 442 Davíð Gunnarsson 1982 ISL Bootcamp
101 49:33 167 Garðar Þorsteinn Guðgeirsson 1974 ISL Valur Skokk
102 49:43 737 Alex Ingi Espersen 1990 ISL
103 49:48 730 Koen Kjartan Van de Putte 1974 ISL
104 49:51 840 Andri Jóhannesson 1981 ISL Haukar
105 50:07 437 Eldar Ástþórsson 1977 ISL Alsír
106 50:09 947 Guðfinnur Heiðar Hilmarsson 1976 ISL
107 50:15 1934 Paavo Olavi Sonninen 1982 ISL Neon-Ninjas
108 50:18 893 Guðmundur Sigfinnsson 1974 ISL
109 50:24 808 Gísli Heiðar Bjarnason 1975 ISL
110 50:27 483 Unnsteinn Jóhannsson 1986 ISL
111 50:33 970 Sigurður Högni Jónsson 1975 ISL
112 50:50 981 Davíð Stefán Guðmundsson 1975 ISL Sprttur Sports
113 50:51 982 Björn Jakob Björnsson 1974 ISL
114 50:53 1944 Kristinn Björgvin Gylfason 1978 ISL
115 51:11 467 Ólafur Ólafsson 1976 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
116 51:15 557 Andri Guðmundsson 1982 ISL
117 51:35 841 Garðar Þorsteinsson 1974 ISL Skokkhópur Hauka
118 51:46 916 Magnús Kári Ingvarsson 1988 ISL
119 51:48 534 Freyr Halldórsson 1976 ISL
120 51:49 396 Guðni Ellert Edvardsson 1987 ISL
121 51:55 62 Jón Guðni Ómarsson 1976 ISL
122 52:30 26 Marek Herman 1991 ISL
123 52:34 343 Róbert Páll Chiglinsky 1978 ISL Froskalappir
124 52:37 439 Kjartan Dagbjartsson 1976 ISL Powerhouze
125 52:45 498 Jörundur Valtýsson 1974 ISL
126 52:45 395 Róbert Rafn Birgisson 1982 ISL
127 52:46 358 Hjálmar Jens Sigurðsson 1974 ISL
128 53:03 862 Pálmi Skowronski 1978 ISL
129 53:05 115 Þór Bæring Ólafsson 1974 ISL MassaRun
130 53:07 1913 Harald Pétursson 1974 ISL Team Nova
131 53:23 338 Magnús Sigurjónsson 1977 ISL
132 53:31 196 Elmar Svavarsson 1978 ISL BootCamp
133 53:33 153 Pétur Fannar Hjaltason 1977 ISL Valur-skokk
134 53:39 873 Ólafur Axel Kárason 1991 ISL
135 53:45 924 Ragnar Atli Tómasson 1992 ISL
136 54:03 474 Viktor Örn Andrésson 1984 ISL
137 54:04 845 Guðmundur Árni Ólafsson 1990 ISL Selfoss
138 54:14 1935 Atli Stefán G Yngvason 1983 ISL
139 54:15 612 Ástvaldur Hjartarson 1989 ISL
140 54:27 710 Eiríkur Ragnar Eiríksson 1974 ISL
141 54:41 80 Sæmundur Elíasson 1977 ISL Matís
142 54:57 180 Einar Númi Sveinsson 1983 ISL
143 55:11 100 Emil Guðfinnsson 1978 ISL Stratford Upon Avon Athletics
144 55:37 726 Freyr Hermannsson 1978 ISL
145 55:38 568 Helgi Eide Guðjónsson 1976 ISL Marel Team Gemlingur
146 55:45 31 Atli Sigurðsson 1989 ISL
147 56:04 610 Sigþór Jónsson 1976 ISL
148 56:19 987 Jóhannes Ásbjörn Kolbeinsson 1978 ISL
149 56:27 530 Oddur Ragnar Þórðarson 1974 ISL Þróttur Vogum
150 56:50 1912 Þröstur Guðmundsson 1977 ISL
151 57:01 36 Haukur Steinn Helgason 1994 ISL Stjarnan
152 57:20 454 Guðjón Kjartansson 1983 ISL 3SH/CFR
153 57:22 723 Hörður Sturluson 1981 ISL
154 57:38 12 Jón Bragi Brynjólfsson 1993 ISL Kötluhlaup
155 58:06 939 Björn Thors 1978 ISL Hertogar
156 58:35 1926 Baldvin A Baldvinsson Aalen 1974 ISL
157 58:35 199 Skúli Skúlason 1977 ISL GT Runners
158 58:44 94 Einar Aron Einarsson 1979 ISL
159 58:56 920 Óskar Þór Þráinsson 1980 ISL
160 59:00 457 Már Karlsson 1977 ISL JCI Hlaupagarpar
161 59:00 1941 Nicholas Crowley 1982 GBR
162 59:02 712 Sigurður Smári Gunnarsson 1991 ISL
163 59:03 573 Björn Kristján Arnarson 1975 ISL ármann
164 59:12 637 Oddur Máni Malmberg 1992 ISL NBRO
165 59:30 335 Þorsteinn Magnússon 1976 ISL
166 59:41 96 Hákon Hjartarson 1978 ISL
167 59:46 481 Egill Halldórsson 1985 ISL
168 60:46 512 Gísli Steinn Arnarson 1990 ISL
169 60:57 869 Unnsteinn Tryggvason 1976 ISL Bíddu aðeins
170 61:19 317 Guðmundur Björnsson 1976 ISL
171 61:22 819 Oddur Ástráðsson 1984 ISL
172 61:46 84 Einar Páll Guðlaugsson 1974 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
173 62:32 1902 Birgir Guðmundsson 1976 ISL
174 62:41 851 Róbert Elías Óskarsson 1977 ISL
175 62:44 638 Sebastian Zukrowski 1974 ISL
176 62:55 297 Skorri Júlíusson 1992 ISL
177 65:23 379 Albert Þorbergsson 1974 ISL Hlaupahópur Ármanns
178 65:30 942 Sindri Guðjónsson 1979 ISL
179 66:39 950 Sævar Þór Ásgeirsson 1975 ISL
180 67:08 932 Friðfinnur Ragnar Sigurðsson 1976 ISL Breiðablik
181 68:21 749 Elmar Freyr Kristjánsson 1974 ISL Dalton
182 68:22 739 Atli Viðar Thorstensen 1974 ISL Dalton
183 68:22 371 Andri Már Thorstensen 1979 ISL Valur skokk
184 68:22 818 Vigfús Karlsson 1975 ISL healthy drunkers
185 68:56 675 Valgeir Bergmann Magnússon 1974 ISL Massarun
186 69:16 968 Heiðar Smári Heiðarsson 1989 ISL
187 70:13 983 Oddur Arnþór Jónsson 1983 ISL
188 70:13 984 Páll Ásgrímur Jónsson 1981 ISL Stjarnan
189 70:29 539 Jónas Pálmar Björnsson 1986 ISL
190 72:27 203 Ragnar Freyr Pálsson 1980 ISL
191 76:26 927 Magnús Berg Magnússon 1986 ISL

Karlar 40 til 44 ára

1 36:52 654 Þórir Magnússon 1971 ISL Laugaskokk
2 38:46 521 Viðar Bragi Þorsteinsson 1973 ISL Þríkó
3 39:09 671 Guðlaugur Stefán Egilsson 1972 ISL 3SH
4 39:12 446 Magnús Þór Arnarson 1971 ISL Hlaupahópur Sigga P
5 39:24 83 Steindór Eiríksson 1970 ISL ÍR
6 39:29 177 Óskar Ragnar Jakobsson 1971 ISL Árbæjarskokk
7 40:44 412 Einar Gunnar Guðmundsson 1972 ISL KR
8 40:56 1918 Dale Learn 1969 ISL
9 41:20 476 Ásgeir Sverrisson 1969 ISL
10 41:46 223 Stefán Guðjónsson 1971 ISL Hlaupahópur Ármanns
11 41:51 500 Sigurður Böðvar Hansen 1969 ISL Laugaskokk
12 42:02 848 Jón Gunnar Þorsteinsson 1970 ISL Richa 116
13 42:08 855 Jens Viktor Kristjánsson 1972 ISL Laugaskokk
14 42:17 718 Halldór Þorkelsson 1971 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
15 42:54 604 Hálfdan Guðni Gunnarsson 1973 ISL Skokkhópur Stjörnunnar
16 43:05 954 Sigurður Sveinn Nikulásson 1973 ISL Þríkó
17 43:07 972 Reimar Snæfells Pétursson 1972 ISL
18 43:18 1911 Birgir Örn Birgisson 1970 ISL Laugaskokk
19 43:46 789 Sigurður Fannar Ólafsson 1970 ISL Hlaupahópur FH
20 43:48 773 Mads Troelsö 1971 ISL Hlaupasamtök Lýðveldisins
21 43:49 591 Steinar B Aðalbjörnsson 1970 ISL Laugaskokk / Ægir3
22 43:50 243 Birgir Sigurðsson 1971 ISL ÍR-skokk
23 44:02 780 Helgi Marcher Egonsson 1969 ISL IR skokk
24 44:07 714 Valdimar Halldórsson 1973 ISL Laugaskokk
25 44:11 449 Arnaldur Loftsson 1970 ISL Laugaskokk
26 44:33 529 Hlynur Skagfjörð Pálsson 1970 ISL Hlaupahópur Ármanns / Boot camp Rvk.
27 44:39 775 Anton Örn Schmidhauser 1969 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
28 44:54 387 Graeme Stewart Maley 1969 ERL
29 45:02 159 Erlendur Steinn Guðnason 1972 ISL KR Skokk
30 45:06 164 Jakob Samúel Antonsson 1971 ISL BwRunners
31 45:10 43 Svanur Þór Karlsson 1970 ISL BwRunners
32 45:24 496 Sigurjón Rúnar Bragason 1972 ISL
33 45:35 922 Sigurjón Jónsson 1971 ISL FLP
34 45:51 890 Gísli Héðinsson 1969 ISL Geislinn
35 45:53 301 Benedikt Bjarki Ægisson 1970 ISL Ármann
36 46:02 405 Tómas Orri Ragnarsson 1973 ISL
37 46:21 900 Sigurður Magnús Jónsson 1971 ISL Ufsinn
38 46:26 245 Halldór Eiríksson 1972 ISL
39 46:27 822 Þráinn Friðriksson 1971 ISL
40 46:32 318 Sigurður Ingi Viðarsson 1971 ISL KR Skokk
41 46:36 907 Dofri Hermannsson 1969 ISL Fjölnir
42 47:15 314 Ólafur Þór Magnússon 1970 ISL Þríkó
43 47:19 18 Sigurður Jón Gunnarsson 1971 ISL
44 47:23 194 Kristinn Jakobsson 1969 ISL Árbæjarskokk
45 47:48 316 Guðmundur Hannesson 1973 ISL
46 47:56 345 Vigfús Ingvarsson 1970 ISL Árbæjarskokk
47 48:03 204 Alexander Arnarson 1973 ISL Þríkó
48 48:05 965 Gunnar Júlísson 1973 ISL Ármann
49 48:13 149 Tómas Guðbrandur Guðjónsson 1971 ISL Marel
50 48:17 450 Jóhannes Baldursson 1971 ISL
51 48:23 899 Thor Aspelund 1969 ISL ÍR skokk
52 48:37 988 Finnur Kolbeinsson 1972 ISL
53 48:42 901 Gunnar Thoroddsen 1969 ISL
54 48:59 946 Ari Daníelsson 1972 ISL
55 49:04 830 Þórður Hjalti Þorvarðarson 1971 ISL
56 49:23 291 Friðrik Þór Snorrason 1970 ISL Laugarskokk
57 49:27 769 Þórður Hermann Kolbeinsson 1969 ISL KR
58 49:31 23 Jóhann Gunnarsson 1971 ISL Hlaupahópur Breiðabliks
59 49:43 340 Arnór Þorkell Gunnarsson 1971 ISL
60 49:44 192 Sigurjón Mýrdal Hjartarson 1971 ISL Laugaskokk
61 49:44 1927 Sigurður Sveinbjörn Gylfason 1970 ISL
62 49:46 98 Ragnar Arelíus Sveinsson 1973 ISL BW Runners
63 49:52 1925 Rúnar Már Jóhannsson 1973 ISL
64 50:12 126 Haraldur Daði Ragnarsson 1973 ISL Sprettur Sportclub
65 50:25 219 Pétur Örn Gunnarsson 1970 ISL
66 50:29 565 Axel Örn Ársælsson 1972 ISL
67 50:40 78 Gísli Vilberg Hjaltason 1972 ISL Valur skokk
68 50:41 948 Skúli Magnús Þorvaldsson 1973 ISL
69 50:51 985 Gunnar Gunnarsson 1972 ISL
70 50:52 644 Ragnar Sverrisson 1970 ISL Víkingur
71 51:00 258 Kristinn Hauksson 1973 ISL
72 51:14 150 Gunnar Þór Möller 1973 ISL Sprettur Sportclub
73 51:25 952 Baldur Eiríksson 1969 ISL Rathlaupafélagið Hekla
74 51:29 809 Viðar Einarsson 1972 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
75 51:39 507 Jón Ívar Ólafsson 1970 ISL
76 51:39 776 Jón Freyr Sigurðsson 1972 ISL
77 51:40 648 Magnús Haukur Lárusson 1972 ISL Stjarnan
78 51:48 139 Bragi Þór Thoroddsen 1971 ISL
79 51:54 540 Stígur Stefánsson 1970 ISL
80 52:07 992 Carlos Alberto Cardoza Ramirez 1972 ISL
81 52:10 385 Andri Lúthersson 1971 ISL
82 52:16 687 Hallgrímur Kristinsson 1972 ISL Plebbi og halti háhyrningurinn
83 52:20 503 Þórhallur Halldórsson 1969 ISL Ægir3
84 52:22 576 Hrólfur Gestsson 1969 ISL Ármann
85 52:34 577 Guðmundur Elías Sæmundsson 1972 ISL HFR
86 52:52 792 Steinar Helgason 1969 ISL
87 53:34 82 Hannes Blöndal 1969 ISL Hlaupahópur Breiðabliks
88 53:46 697 Halldór Snorrason 1969 ISL Árbæjarskokk
89 54:28 703 Hálfdán Freyr Örnólfsson 1973 ISL Bíddu aðeins
90 54:36 168 Sigurður Benediktsson 1969 ISL
91 54:45 1924 Helgi Mar Árnason 1972 ISL FH
92 55:32 326 Stefán Emil Jóhannsson 1972 ISL
93 55:56 413 Alvin Orri Gíslason 1973 ISL
94 56:37 351 Róbert Ólafsson 1972 ISL
95 56:53 788 Þórarinn M Stefánsson 1970 ISL
96 57:12 466 Andrés Yngvi Jóakimsson 1971 ISL
97 57:36 791 Ingi Þór Ólafsson 1972 ISL
98 57:38 725 Hlynur Gestsson 1971 ISL
99 57:41 824 Guðni Gunnarsson 1969 ISL
100 57:47 611 Valur Þór Gunnarsson 1973 ISL
101 58:01 289 Börkur Brynjarsson 1972 ISL Fríkskir Flóamenn
102 58:30 935 Stefán Þór Gunnarsson 1972 ISL
103 59:09 247 Marvin Ívarsson 1973 ISL Hlaupahópur Ármanns
104 59:31 993 Björn Víglundsson 1971 ISL
105 59:52 188 Örlygur Smári 1971 ISL Smárarnir
106 59:54 632 Gísli Þorsteinsson 1971 ISL
107 61:27 327 Guðmann Bragi Birgisson 1970 ISL Hlaupahópur Ármanns
108 62:09 107 Ólafur Baldursson 1969 ISL Laugaskokk
109 67:22 244 Þorsteinn Ragnar Jóhannesson 1972 ISL ÍR
110 68:58 133 Stefán Árni Auðólfsson 1972 ISL
111 72:20 698 Lars Östergaard Christensen 1972 ISL
112 73:46 298 Arnar Albertsson 1969 ISL Gamla settið

Karlar 45 til 49 ára

1 38:35 847 Sveinn Ásgeirsson 1964 ISL ÍR-skokk
2 39:22 410 Viktor Jens Vigfússon 1967 ISL Hlaupahópur Ármanns
3 39:44 527 Snorri Gunnarsson 1968 ISL Hlaupasamtök Lýðveldisins
4 39:45 286 Páll Harðarson 1966 ISL
5 40:18 551 Stefán Þór Sigurðsson 1966 ISL
6 40:21 756 Margeir Kúld Eiríksson 1965 ISL Afrekshópur
7 40:52 962 Torfi Agnarsson 1968 ISL
8 41:09 118 Pálmar Viggósson 1965 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
9 41:20 953 Gunnar Ólason 1967 ISL
10 41:29 919 Haraldur Haraldsson 1966 ISL KR skokk
11 41:37 27 Pétur Einarsson 1964 ISL Hlaupasamtök Lýðveldisins
12 41:52 50 Kjartan Sævarsson 1968 ISL Laugaskokk
13 42:04 623 Ólafur Jón Ásgeirsson 1965 ISL Fjölnir
14 42:51 443 Guðmundur Kristinsson 1965 ISL Laugaskokk
15 42:55 585 Unnar Steinn Hjaltason 1964 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
16 42:57 419 Guðmundur Smári Ólafsson 1966 ISL Ármann
17 43:20 306 Magnús Harðarson 1966 ISL
18 43:29 579 Kristján Ásgeirsson 1965 ISL Sporthúsið
19 43:38 463 Atli Helgi Atlason 1965 ISL
20 43:42 416 Haraldur Haraldsson 1967 ISL Valur skokk
21 43:44 525 Gunnar Ármannsson 1967 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
22 43:44 272 Guðmundur Löve 1967 ISL Hlaupasamtök Lýðveldisins
23 43:48 187 Friðþjófur Thorsteinsson Ruiz 1964 ISL Skokkhópur Álftaness
24 43:52 581 Björn Rúnar Lúðvíksson 1964 ISL Stjarnan
25 43:53 122 Gunnar Víðir Þrastarson 1967 ISL Hlaupahópur Sigga P.
26 44:00 759 Ragnar Guðmundur Þórðarson 1964 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
27 44:43 746 Eysteinn Einarsson 1964 ISL ÍR
28 44:53 583 Hannes Hauksson 1966 ISL
29 46:11 253 Lars Peter Jensen 1964 ISL Árbæjarskokk
30 46:13 672 Sævar Valtýr Úlfarsson 1965 ISL skokkh.alftanesi
31 46:21 1908 Arnar Sigurðsson 1964 ISL
32 46:53 460 Dofri Þórðarson 1965 ISL IR skokk
33 46:57 51 Kristinn Guðlaugur Kristinsson 1966 ISL Hlaupahópur Breiðabliks
34 47:18 227 Sigurður Magnús Garðarsson 1967 ISL Laugaskokk
35 47:24 1914 Jón Björnsson 1968 ISL
36 47:47 861 Sveinbjörn Sigurðsson 1965 ISL Hlaupahópur FH
37 48:19 148 Ólafur Ingvar Guðfinnsson 1965 ISL
38 48:48 832 Kjartan Örn Gylfason 1964 ISL Árbæjarskokk
39 48:52 186 Bjarni Ragnarsson 1967 ISL Hlaupahópur Stjörnunnar
40 48:52 829 Úlfar Helgason 1968 ISL
41 48:55 989 Einar Stefán Kristinsson 1964 ISL Bíddu aðeins
42 49:02 925 Tómas Kristjánsson 1965 ISL
43 49:07 868 Geir Atli Zoëga 1965 ISL
44 49:10 889 Jón Einar Eyjólfsson 1965 ISL
45 49:13 161 Magnús Jón Björnsson 1966 ISL Árbæjarskokk
46 49:45 844 Einar Júlíusson 1968 ISL Laugaskokk IP
47 49:58 814 Úlfar Snær Arnarson 1966 ISL
48 50:03 897 Sæmundur Davíð Vikarsson 1966 ISL Árbæjarskokk
49 50:25 459 Bjarni Ólafsson 1967 ISL ÍR skokk
50 50:28 426 Örn Logason 1966 ISL
51 50:33 787 Sveinn Ólafur Arnórsson 1967 ISL Syplingur
52 50:34 331 Friðrik Guðmundsson 1965 ISL Víkingur
53 51:02 910 Pétur Örn Sigurðsson 1967 ISL Laugaskokk
54 51:05 664 Jónas Friðrik Jónsson 1966 ISL
55 51:12 613 Sindri Gunnarsson 1964 ISL KR - Skokk
56 51:29 517 Pétur Guðmundsson 1964 ISL
57 51:54 304 Sigtryggur Albertsson 1968 ISL
58 52:00 796 Otti Hólm Elínarson 1967 ISL
